ysb88体育-官网-2019超火爆

 ysb88体育 | 学校介绍 | 报考指南 | 招生章程 | 招生计划 | 专业介绍 | 查询服务 
当前位置: ysb88体育>>报考指南>>最新信息>>正文
衡水学校2018-2020近三年文史理工类、综合改革类专业高招录取分数表
2021-06-02 11:17  
衡水学校2018-2020近三年文史理工类、综合改革类专业高招录取分数表
省份 批次 2018 2019 2020
文史 理工 文史 理工 文史 理工
控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分
安徽省 本科 486 530 520 342 476 471 504 533 529 426 471 467 499 526 521 435 489 485
北京市 本科 488 516 514 未招生 480 506 503 未招生 综合改革本科线:439;最高分489,最低分484
福建省 本科 446 487 467 378 409 393 464 516 487 393 442 419 465 503 492 402 459 452
甘肃省 本科 456 469 464 436 449 438 400 493 489 366 453 435 439 494 492 372 430 418
广东省 本科 443 508 506 376 449 432 455 518 515 390 457 445 430 498 497 410 479 469
广西壮族自治区 本科 403 479 453 345 414 386 388 475 453 347 417 402 381 470 431 353 424 402
贵州省 本科 477 519 514 379 425 403 453 501 491 369 413 410 463 502 482 384 425 420
海南省 本科 579 616 590 539 586 549 523 623 602 448 574 553 综合改革本科线463;最高分578,最低分515
河北省 本科 441 543 503 358 552 437 461 548 512 379 503 454 465 538 510 415 547 485
河南省 本科 436 516 513 374 483 445 447 512 510 385 484 458 465 539 532 418 527 507
黑龙江省 本科 406 446 438 353 439 414 424 472 464 372 441 429 356 458 451 301 419 362
湖南省 本科 526 531 529 450 475 456 523 534 527 448 469 454 526 537 533 464 481 480
吉林省 本科 432 495 433 405 503 423 372 489 477 350 498 436 371 478
336 478 411
江苏省 本科 281 314 311 285 311 306 277 321 315 307 330 324 284 322 319 313 338 329
江西省 本科 496 未招生 447 486 478 未招生 449 483 480 未招生 463 500 468
辽宁省 本科 461 527 518 368 495 461 482 544 532 369 487 466 472 538 525 359 486 458
内蒙古自治区 本科 399 467 454 336 412 384 436 496 469 352 435 369 437 496 453 333 416 349
青海省 本科 424 441 433 365 378 375 444 465 457 376 381 380 401 451 449 330 360 358
陕西省 本科 467 476 474 425 438 432 400 499 494 363 448 446 405 488 487 350 424 424
上海市 本科 401 406 406 401 412 405 403 423 416 403 415 415 综合改革本科线400; 最高分433;最低分394
四川省 本科 492 542 526 458 514 500 472 519 512 459 523 504 459 503 500 443 493 472
天津市 本科 436 517 494 407 473 461 428 493 479 400 499 450 综合改革本科线476; 最高分591;最低分516
新疆维吾尔自治区 本科 372 473 468 341 438 427 387 489 473 326 421 416 370 466 372 317 408 322
云南省 本科 490 553 529 430 503 456 480 533 524 435 491 482 480 521 485 440 495 485
浙江省 本科 449 562 557 490 556 548 496 567 562 496 567 554 综合改革本科线495; 最高分568;最低分538
重庆市 本科 434 487 482 428 483 439 458 517 516 435 487 486 443 515 505 411 476 462
山东 本科 505 525 520 435 472 458 503 530 524 443 481 473 综合改革本科线449; 最高分522;最低分489

 

关闭窗口
 
您是第 位访客
 

版权所有:招生办公室

Baidu
sogou